テラリアでは釣りができます。プレーヤーのイベントリーにBait(エサ)を入れながら、水溜り(水、蜂蜜、または溶岩)などでFishing poles(釣り竿)を使用することによって、釣りができます。
ウキが上下に動くときにもう一度釣竿を使用すると、釣り糸が巻き取られ、お魚なりアイテムなりが手に入ります。
またNPCのAngler(釣り人)は毎日釣りクエストを提供し、彼が指定する特殊なお魚を取ってくると、強力なアイテムをプレゼントしてくれます。
釣りクエストはゲームの進行にあまり関係ありませんが、ボスのDuke Fishron(デュークフィッシュロン)やDreadnautilus(ドレッドノーチラス)との戦闘には必ず釣りが必要です。
また釣りクエストのアイテムは、結果としてゲームの進行を楽にしてくれるものが多いです。なので釣りはみっちりやる方がお得であったりします。
今回はそんな、テラリアにおける釣りについて、語っていこうと思います。
【テラリア・釣り】その①:釣りのおおまかな手順
①釣竿を手にする。
自分で Fishing poles(釣り竿)をクラフトするか、宝箱から発見するか、NPCのMerchant(商人)から購入するかして釣竿を手にしましょう。
②エサを探す。
釣りに使用するエサは、NPCであるMerchant(商人)から購入できるBug Net(バグネット)を使います。
Sickle(鎌)で草を刈ったり、Pickaxes(ツルハシ)で岩を砕いたりすると、釣りのエサになる虫などが出現するので、それを Bug Net(バグネット) を使って捕まえていきます。
③釣り場を探す。
釣り場は、ある程度の水溜りでないと釣り場と認識されず、Old Shoe(オールドシュー)などハズレアイテムが釣れてしまいます。
最適な水溜りは300ブロック以上です。Ocean(海)では1001ブロック以上。Honey(はちみつ)では50ブロック以上。最低でも深さは75ブロック以上は必要です。
これは赤い枠線で囲った、水面の見える位置からの計算なので黄色の枠線の部分は水溜り判定としてカウントされないことだけは注意してください。
④実際に釣りをする。
釣竿を指定して水溜りに向って釣り針を投げて見て下さい。ウキが上下に反応するのを見逃さずに待っていてください。
ウキが動きましたね。それでは、もう1度ボタンを押して釣竿を引き上げてください。
これで釣れました。
以上がテラリアにおける釣りの基本的な手順です。もっと便利なポーションやアイテムがあり、ゲームが進むと多少変わる部分はありますが、釣りの手順は基本的にこのままです。
【テラリア・釣り】その②:状況による釣り率の変動
天気や時間、月の形による釣り率の変化表
Factor | Effect |
---|---|
Cloudy or Overcast(霧または曇りのとき) | +10% |
Rain(雨のとき) | +20% |
4:30 AM – 6:00 AM | +30% |
9:00 AM – 3:00 PM | −20% |
6:00 PM – 7:30 PM | +30% |
9:18 PM – 2:42 AM | −20% |
Full moon(満月) | +10% |
Gibbous moon(十三夜の月) | +5% |
Crescent moon(三日月) | −5% |
New moon(新月) | −10% |
Blood Moon(ブラッドムーン) | +10 |
時間や月の形により、釣りの確率は変化します。釣りに出かけるなら4:30 AM – 6:00 AMの間が1番良いですね。
水場の大きさによる釣り率の変化表
Water Tiles(水場の大きさ) | Effect |
---|---|
75 | −75% |
100 | −66.6% |
125 | −58.3% |
150 | −50% |
175 | −41.6% |
200 | −33.3% |
225 | −25% |
250 | −16.6% |
275 | −8.3% |
300+ | no penalty |
【テラリア・釣り】その①:釣りのおおまかな手順の項でも書きました通り、 最低75ブロック、300ブロック以上の水溜りがあれば、なんのPenalty(ペナルティ)も無く、問題なく釣りができます。
ここで言うPenalty(ペナルティ)とは、釣りパワーの減少で魚が釣れなくなることや、Old Shoe(オールドシュー)などのハズレアイテムが釣れてしまうことです。
1つ目の画像の『 13(-74%)フィッシングパワー』の部分がそれに当たります。このフィッシングパワーは、クエストを進めてFisherman’s Pocket Guide(フィッシュマンズポケットガイド) のアイテムを手にしないと確認はできません。
Fisherman’s Pocket Guide(フィッシュマンズポケットガイド)が無いと正確なことは分かりませんが、釣りをする時は300ブロック以上、もしくは確実性を考えて600ブロック以上のしっかりした深さと広さを兼ね備えた水場を選んでください。
あるいは、自分で作成するのもアリです。
【テラリア・釣り】 その③ :釣りをサポートするアイテム
釣竿一覧
※FishingPower(釣りパワー)は、高ければ高いほど、より良い魚やアイテムを手にできる可能性が高まります。
釣りのエサ一覧
※Bait Power(エサパワー)とは、この数値が高ければ高いほど、エサを消費しなくなる。なので高いエサパワーを持つモノを常に使っていれば、いつまでも釣りを続けることが可能になる。
釣りパワーを上げるアイテム一覧
Item | Effect(効果) | Source |
---|---|---|
Angler Tackle Bag(アングラータックルバッグ) | +10の釣りパワー。 | High Test Fishing Line(ハイテストフィッシングライン) + Tackle Box(タックルボックス) + Angler Earring(アングラーイヤリング) |
Lavaproof Tackle Bag(ラーブプーフタックルバッグ) | +10の釣りパワー。使用するエサや釣竿に関係なく溶岩での釣りを可能にする。 | Angler Tackle Bag(アングラータックルバッグ) + Lavaproof Fishing Hook(ラーブプーフフィッシングホック) |
Angler Earring(アングラーイヤリング) | +10の釣りパワー | 釣りクエストの報酬 |
Angler armor(アングラーアーマー) | 1ピースあたり、+5の釣りパワー。 | 10th, 15th, 20thの釣りクエストの報酬 |
Fishing Potion(フィッシングポーション) | 8分間+15の釣りパワー。 | Bottled Water(ボトルウォーター) + Crispy Honey Block(クリスピーハニーブロック) + Waterleaf(ウォーターリーフ) |
Chum Bucket(チャムバケット) | 釣りパワーが1回の使用で+11。2回の使用で+17。最後3回の使用で+20まで釣りパワーが上昇する | ブラッドムーンで釣れる敵がドロップする |
その他の釣りアイテム
High Test Fishing Line(ハイテストフィッシングライン) | 釣り糸がちぎれなくなる。 | 釣りクエストの報酬。 |
Tackle Box(タックルボックス) | -5%エサを消費する確率を減らす。 | 釣りクエストの報酬。 |
Crate Potion(クレートポーション) | 3分間、+10%クレートをゲットする確率が上がる。 | Bottled Water(ボトルウォーター) + Amber(アンバー) + Moonglow(ムーングロウ) + Shiverthorn(シヴァホーン) + Waterleaf(ウォーターリーフ) |
Sonar Potion(ソナーポーション) | 8分間、釣り針に引っかかった、魚の名前を表示する。(アイテムも) | Bottled Water(ボトルウォーター) + Waterleaf(ウォーターリーフ) + Coral(コーラル) |
Fisherman’s Pocket Guide(フィッシュマンズポケットガイド) | 現在の釣りパワーを表示する。 | 釣りクエストの報酬。 |
Weather Radio(ウェザーラジオ) | 現在の天気を表示する。 | 釣りクエストの報酬。 |
Sextant(セックスタント) | 月の満ち欠けを表示する。 | 釣りクエストの報酬。 |
Fish Finder(フィッシュファインダー) | 現在の天気、月の満ち欠け、釣りパワーを表示する。 | Fisherman’s Pocket Guide(フィッシュマンズポケットガイド) + Weather Radio(ウェザーラジオ) + Sextant(セックスタント) |
Lavaproof Fishing Hook(ラーブフィッシングホック) | 使用するエサや釣竿に関係なく、釣りが可能になります。 | Obsidian Crates(オプシティアンクレート) Hellstone Crates(ヘルストーンクレート) |
これらのアイテムを使うとさらに釣りが楽になり、時にはAngler(釣り人) の釣りクエストはもちろん、レアアイテムのゲットも容易になります。
特にSonar Potion(ソナーポーション)や Crate Potion(クレートポーション)などは、常に使う手放せないアイテムになるでしょう。
【テラリア・釣り】 その④:Angler(釣り人)の釣りクエスト
NPCのAngler(釣り人) に話すと、1日1回(AM4:30に更新)今回釣ってくるべき、釣りクエストのお題を出してきます。
そのお題のお魚が釣れる場所に行きAM4:30までに、Angler(釣り人)に届けるのがミッションになります。
釣りクエストのお題の魚
釣りクエストの報酬
以下の報酬のうち、毎回1つのみをゲットできます。完了したクエストの数に応じて、報酬の内容が変わります。
なので、釣りクエストからレアアイテムをゲットしたい時は、何度も何度も根気良く釣りクエストに挑戦する必要があります。
またNPCであるAngler(釣り人) の幸福度によってゲットできる確率が変動するので、Angler(釣り人)の住居など幸福度管理もしっかり注意しましょう。
Item | Base chance | Notes |
---|---|---|
Fuzzy Carrot(ファジーキャロット) | – | 5回目のクエストの固定報酬。 |
Angler Hat(アングラーハット) | – | 10回目固定報酬。 |
Angler Vest(アングラーベスト) | – | 15回目固定報酬。 |
Angler Pants(アングラーパンツ) | – | 20回目固定報酬。 |
Golden Fishing Rod(ゴールデンフィッシングロッド) | 1/250 (0.4%) | 30回目の固定報酬。75回目のクリア以降1/250 (0.4%)の確率でゲット。 |
Hotline Fishing Hook(ホットラインフィッシングフック) | 1/75 (1.33%) | ハードモードのみのアイテム。25回目のクエストのクリア後1/75 (1.33%) の確率でゲット。 |
Fin Wings(フィンウイング) | 1/70 (1.43%) | ハードモードのみのアイテム。10回目のクエストのクリア後に1/70 (1.43%) の確率でゲット。 |
Bottomless Water Bucket(ボトムレスウォーターバケット) | 1/70 (1.43%) | ハードモードのみのアイテム。10回目のクエストのクリア後に1/70 (1.43%) の確率でゲット。 |
Super Absorbant Sponge(スーパーアブストラクトスポンジ) | 1/70 (1.43%) | ハードモードのみのアイテム。10回目のクエストのクリア後に1/70 (1.43%) の確率でゲット。 |
Golden Bug Net(ゴールデンバグネット) | 1/80 (1.25%) | |
Fish Hook(フィッシュフック) | 1/60 (1.67%) | |
Minecarp(マインカープ) | 1/60 (1.67%) | |
High Test Fishing Line(ハイテストフィッシングライン) | 1/40 (2.5%) | 同じアイテムを重複して持っていない。またLavaproof Tackle Bag(ラーブプーフタックルバッグ)やAngler Tackle Bag(アングラータックルバッグ) など『このアイテムが素材となってクラフトされるアイテムを持っていない場合のみ』1/40 (2.5%) の確率でゲットできる。 |
Angler Earring(アングラーイヤリング) | 1/40 (2.5%) | 同じアイテムを重複して持っていない。またLavaproof Tackle Bag(ラーブプーフタックルバッグ)やAngler Tackle Bag(アングラータックルバッグ) など『このアイテムが素材となってクラフトされるアイテムを持っていない場合のみ』1/40 (2.5%) の確率でゲットできる。 |
Tackle Box(タックルボックス) | 1/40 (2.5%) | 同じアイテムを重複して持っていない。 Angler Tackle Bag(アングラータックルバッグ) など『このアイテムが素材となってクラフトされるアイテムを持っていない場合のみ』 1/40 (2.5%) の確率でゲットできる。 |
Fisherman’s Pocket Guide(フィッシュマンズポケットガイド) | 1/30 (3.33%) | 同じアイテムを重複して持っていない。またFish Finder(フィッシュファインダー)、PDA,、Cellphone(コールフォン)、あるいはFish Finder(フィッシュファインダー)の素材となるアイテムを持っていない場合のみ1/30 (3.33%) の確率でゲットできる。 |
Weather Radio(ウェザーラジオ) | 1/30 (3.33%) | 同じアイテムを重複して持っていない。またFish Finder(フィッシュファインダー)、PDA,、Cellphone(コールフォン)、あるいはFish Finder(フィッシュファインダー)の素材となるアイテムを持っていない場合のみ1/30 (3.33%) の確率でゲットできる。 |
Sextant(セックスタント) | 1/30 (3.33%) | 同じアイテムを重複して持っていない。またFish Finder(フィッシュファインダー)、PDA,、Cellphone(コールフォン)、あるいはFish Finder(フィッシュファインダー)の素材となるアイテムを持っていない場合のみ1/30 (3.33%) の確率でゲットできる。 |
Mermaid set(マーメイドセット) | 1/40 (2.5%) | 頭、身体、足とセットで衣装が手に入ります。 |
Fish set(フィッシュセット) | 1/40 (2.5%) | 頭、身体、足とセットで衣装が手に入ります。 |
上記のいずれの報酬もない場合、下記のアイテムがゲットできます。こちらはAngler(釣り人)の幸福の影響は受けません。
Item | Chance | Notes |
---|---|---|
Life Preserver(ライフプレサーバー) | 1/70 (1.43%) | |
Ship’s Wheel(シップスウィール) | 1/70 (1.43%) | |
Compass Rose(コンパスローズ) | 1/70 (1.43%) | |
Wall Anchor(ウォールアンカー) | 1/70 (1.43%) | |
Pillagin’ Me Pixels(プリジンミーピクセル) | 1/70 (1.43%) | |
Treasure Map(トレジャーマップ) | 1/70 (1.43%) | |
Goldfish Trophy(ゴールドフィッシュトロフィー) | 1/70 (1.43%) | |
Bunnyfish Trophy(バーニーフィッシュトロフィー) | 1/70 (1.43%) | |
Swordfish Trophy(ソードフィッシュトロフィー) | 1/70 (1.43%) | |
Sharkteeth Trophy(シャークティース) | 1/70 (1.43%) | |
Ship in a Bottle(シップインボトル) | 1/70 (1.43%) | |
Seaweed Planter(シーウィードプランター) | 1/70 (1.43%) | |
Coralstone Block(コーラルストーンブロック)50~150個 | 1/100 (1%) | |
Fishing Potion(フィッシングポーション)2~5個 Sonar Potion(ソナーポーション)2~5個 Crate Potion (クレートポーション)2~5個 | Default | 1つの種類のポーションがランダムで手に入ります。 |
エサは完了したクエストの数によって、ゲットできる確率が決ってきます。なのでクエストをこなせばこなすほど、良いエサをゲットできる確率が上がります。
Item | Base chance |
---|---|
Master Bait(マスターベイト) | 1/15 (6.67%) |
Journeyman Bait(ジャーニーマンベイト) | 1/5 (20%) |
Apprentice Bait(アプレテンスベイト) | Default |
【テラリア・釣り】 その④:Blood Moon(ブラッドムーン)中の釣り
・【テラリア・イベント】Blood Moon(ブラッドムーン)
Blood Moon(ブラッドムーン)のイベント中に釣りをすると、モンスターが釣れてそれを倒すと、強力なアイテムが手に入ることもあります。
ノーマルモードの釣りに登場するモンスター
ハードモードの釣りに登場するモンスター
Hemogoblin Shark(ヘモグロビンシャーク) | Blood Eel(ブラッディイール) | Blood Squid(ブラッディスクイード) | Dreadnautilus(ドレッドノーチラス) 関連記事: 【テラリア・ミニボス】ドレッドノーチラスを攻略! |
丁度釣りをやる時が、Blood Moon(ブラッドムーン) の時は、これらの敵を狩ることを想定して、釣りをしましょう。
特にノーマルモードやハードモードの序盤に、持っていると便利なアイテムをこれらのモンスター達はドロップしてくれます。
もちろん Dreadnautilus(ドレッドノーチラス) だけはミニボスで強力なので、無理して戦わず、しっかり準備することをオススメします。
【テラリア・釣り】デュークフィッシュロンを釣って戦闘に入る!
・【テラリア・ボスモンスター】 デュークフィッシュロンを攻略!
テラリアのボス、 デュークフィッシュロンと戦うのにも釣りは必要です。こちらは特殊なTruffle Worm(トリュフワーム)が必要です。
なのでGlowing Mushroom biome(グロウィンマッシュルームバイオーム)まで、 Truffle Worm(トリュフワーム) を捕まえに行くといった果てしない旅をしないといけません。
そうやって初めて、Ocean(海)にて釣りをして、Duke Fishron(デュークフィッシュロン)との戦闘に入ることができます。
まとめ
以上、テラリアにおける釣りについて、ご紹介してみました。今回ご紹介したデータを見る限り、本気で釣りを極めようと思ったら、1週間程度ではまるで足りないほどのボリュームだと思います。
ここではまだ紹介してませんが、釣れるお魚によっても、クラフトできる便利アイテムは沢山あります。
なので、釣りについては随時アップデート情報を掲載すると思います。テラリアにおける釣りは奥が深いです。