【テラリア・モンスター】Scarecrow(カカシ)

スポンサーリンク
カカシ アイキャッチ テラリア

カカシはパンプキンムーンに登場する敵です。カカシはウィークのデバフを与えてくるので、なかなか油断のならない敵です。またカカシがドロップする、衣装アイテムはなかなかオシャレなので、是非回収しておきたいアイテムだと思います。

スポンサーリンク

【テラリア・カカシ】Scarecrow(カカシ)

305
デバフ:ウィーク
バーナー:Scarecrow Banner

ドロップ
12シルバーコイン
ハート 25%
スケアクロウハット 0.28-3.33%
スケアクロウシャツ 0.28-3.33%
スケアクロウパンツ 0.28-3.33%

参考:Scarecrow/The Official Terraria Wiki

305
デバフ:ウィーク
バーナー:Scarecrow Banner

ドロップ
30シルバーコイン
ハート 25%
スケアクロウハット 0.48-3.33%
スケアクロウシャツ 0.48-3.33%
スケアクロウパンツ 0.48-3.33%

参考:Scarecrow/The Official Terraria Wiki

305
デバフ:ウィーク
バーナー:Scarecrow Banner

ドロップ
30シルバーコイン
ハート 25%
スケアクロウハット 0.48-3.33%
スケアクロウシャツ 0.48-3.33%
スケアクロウパンツ 0.48-3.33%

参考:Scarecrow/The Official Terraria Wiki

カカシは10種類いて、それぞれ防御力の高いモノからライフが高いモノまで、色々なカカシがいます。

Scarecrow(カカシ)種類

305Scarecrow ライフ:500 ダメージ:60 防御力:18

306 Scarecrow(Variant 2) ライフ:400 ダメージ:52 防御力:14

307Scarecrow(Variant 3) ライフ:600 ダメージ:78 防御力:16

308Scarecrow(Variant 4) ライフ:650 ダメージ:66 防御力:14

309Scarecrow(Variant 5) ライフ:450 ダメージ:52 防御力:26

310Scarecrow(Variant 6) ライフ:500 ダメージ:60 防御力:18

311Scarecrow(Variant 7) ライフ:400 ダメージ:52 防御力:14

312Scarecrow(Variant 8) ライフ:600 ダメージ:78 防御力:16

313Scarecrow(Variant 9) ライフ:650 ダメージ:66 防御力:14

314Scarecrow(Variant 10) ライフ:450 ダメージ:52 防御力:26

305Scarecrow ライフ:750 ダメージ:90 防御力:18

306Scarecrow(Variant 2) ライフ:600 ダメージ:78 防御力:14

307Scarecrow(Variant 3) ライフ:900 ダメージ:117 防御力:16

308Scarecrow(Variant 4) ライフ:975 ダメージ:99 防御力:14

309Scarecrow(Variant 5) ライフ:675 ダメージ:78 防御力:26

310Scarecrow(Variant 6) ライフ:750 ダメージ:90 防御力:18

311Scarecrow(Variant 7) ライフ:600 ダメージ:78 防御力:14

312Scarecrow(Variant 8) ライフ:900 ダメージ:117 防御力:16

313Scarecrow(Variant 9) ライフ:975 ダメージ:99 防御力:14

314Scarecrow(Variant 10) ライフ:675 ダメージ:78 防御力:26

305Scarecrow ライフ:1125 ダメージ:135 防御力:18

スポンサーリンク

306Scarecrow(Variant 2) ライフ:900 ダメージ:117 防御力:14

307Scarecrow(Variant 3) ライフ:1350 ダメージ:175 防御力:16

308Scarecrow(Variant 4) ライフ:1462 ダメージ:148 防御力:14

309Scarecrow(Variant 5) ライフ:1012 ダメージ:117 防御力:26

310Scarecrow(Variant 6) ライフ:1125 ダメージ:135 防御力:18

311Scarecrow(Variant 7) ライフ:900 ダメージ:117 防御力:14

312Scarecrow(Variant 8) ライフ:1350 ダメージ:175 防御力:16

313Scarecrow(Variant 9) ライフ:1462 ダメージ:148 防御力:14

314Scarecrow(Variant 10) ライフ:1012 ダメージ:117 防御力:26

タイトルとURLをコピーしました